Головна > Матчі > Турнірні таблиці
Сезон :
Чемпіонат :

Чемпіонат ПХЛ України

М Команда І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1 Сокіл К 42 32 5 0 3 2 0 175-70 108
2 Донбас-2 42 32 2 0 5 3 0 180-77 103
4 Компаньон-Нафтогаз 42 22 1 0 17 2 0 163-120 70
5 Леви 42 15 2 0 19 6 0 143-142 55
6 Харківські Акули 42 10 8 0 22 2 0 141-177 48
7 Білий Барс 42 6 1 0 32 3 0 84-196 23
8 Вінницькі Гайдамаки 42 2 1 0 37 2 0 69-250 10

Чемпіонат ВХЛ. Конференція "Схід"

М Команда І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1 Рубін 53 36 2 3 9 1 2 159-92 121
2 Торос 53 31 3 8 10 0 1 191-119 116
3 Южний Урал 53 29 1 3 13 4 3 146-114 102
4 Єрмак 53 24 4 2 12 4 7 164-137 95
5 Казцинк-Торпедо 53 23 4 3 21 0 2 154-140 85
6 Мечел 53 24 1 2 24 1 1 174-160 80
7 Молот-Прикамьє 53 19 2 1 18 2 11 150-149 76
8 Спутник 53 20 2 2 26 0 3 130-164 71
9 Зауральє 53 17 2 4 23 1 6 140-159 70
10 Сокіл Кр 53 14 1 5 28 2 3 139-178 59
11 Іжсталь 53 17 0 1 31 1 3 108-149 57

Чемпіонат ВХЛ. Конференція "Захід"

М Команда І В ВО ВБ П ПО ПБ Ш О
1 Донбас 53 31 3 4 11 2 2 179-112 111
2 Дизель 53 26 1 7 15 1 3 167-136 98
3 Локомотив 22 13 0 0 6 1 2 68-47 42 (63.6)
4 Нефтяник 53 26 1 4 17 1 4 156-125 93 (58.5)
5 Аріада-Акпарс 53 20 6 1 16 3 7 156-159 84 (52.8)
6 ХК ВМФ 53 20 1 5 21 2 4 142-134 78 (49.1)
7 Лада 53 18 3 2 22 3 5 160-152 72 (45.3)
8 Титан 53 18 0 5 24 4 2 136-157 70 (44.0)
9 ХК Саров 53 15 2 3 28 2 3 128-166 60 (37.7)
10 Динамо Бшх 53 11 2 7 31 2 0 132-173 53 (33.3)
11 ХК Рязань 53 13 0 3 30 4 3 134-205 52 (32.7)
12 Кристал 53 8 3 2 37 3 0 108-194 37 (23.3)

Скорочення

І — Кількість проведених ігор,    В — Виграші в основний час,    ВО — Виграші в овертаймі,    ВБ — Виграшi по буллiтам,    П — Програші в основний час,    ПО — Програші в овертаймі,    ПБ — Програшi по буллiтам,    Ш — Закинуті - пропущені шайби,    О — Кількість набраних очок

Кращий гравець

Степан
Горячевських