1994-1995 рр.. - «Норд Беттлфорд Старз» (SJHL) - 55, 21 +30
1995-1996 рр.. - «Свіфт Каррент Бронкос» (WHL) - 78, 10 +11
1996-1997 рр.. - «Медісін Хет Тайгерс» (WHL) - 54, 8 +28
1997-1998 рр.. - «Сайракьюз Кранч» (AHL) - 4 0 +1
1997-1998 рр.. - «Рейлі Айс Кет» (ECHL) - 60, 6 +26
1998-1999 рр.. - «Манітоба Муз» (IHL) - 2, 0 +0
1998-1999 рр.. - «Аугуста Лінкс» (ECHL) - 41, 11 +25
1998-1999 рр.. - «Уорчестер Айс Кетс» (AHL) - 31, 2 +8
1999-2000 рр.. - «Уорчестер Айс Кетс» (AHL) - 7, 0 +2
2000-2001 рр.. - «Сент-Луїс Блюз» (NHL) - 4, 0 +0
2000-2001 рр.. - «Уорчестер Айс Кетс» (AHL) - 47, 9 +12
2000-2001 рр.. - «Пеорія Рівермен» (ECHL) - 3, 0 +4
2001-2002 рр.. - «Колорадо Евеленш» (NHL) - 3, 0 +0
2001-2002 рр.. - «Херші Біарс» (AHL) - 58, 3 +22
2001-2002 рр.. - Збірна Словаччини - 4, 0 +0
2002-2003 рр.. - «Манітоба Муз» (AHL) - 60, 6 +13
2003-2004 рр.. - «Манітоба Муз» (AHL) - 65, 11 +26
2003-2004 рр.. - Збірна Словаччини (WC) - 3, 0 +0
2004-2005 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 51, 11 +19
2004-2005 рр.. - Збірна Словаччини (WC) - 4, 0 +0
2005-2006 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 54, 8 +18
2006-2007 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 55, 11 +21
2007-2008 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 52, 5 +11
2008-2009 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 59, 10 +23
2008-2009 рр.. - Збірна Словаччини (WC) - 6, 0 +1
2009-2010 рр.. - «Спартак», Росія (KHL) - 56, 10 +17
2010-2011 рр.. - «Спартак», Росія (KHL) - 23, 2 +5
2010-2011 рр.. - «Атлант» Росія, (KHL) - 51, 7 +13
2011-2012 рр.. - «Динамо», Мінськ, Білорусь (KHL) - 56, 5 +24