Головна > Новини > Новини клуба > ХК "Донбас" досяг домовленості про укладення контрактів з трьома захисниками

Новини клуба

ХК "Донбас" досяг домовленості про укладення контрактів з трьома захисниками

11-05-12 19:53:18
Хокейний клуб "Донбас" досяг домовленості про укладення контрактів зі словацькими захисниками Петером Подхрадскі, Ярославом Обшутом, а також їхнім колегою по амплуа - чехом Карелом Піларжем.

 

Петер Подхрадскі
 Народився 10-12-1979 в Братиславі (Словаччина).
 Амплуа - захисник.
 Срібний призер ЧС-2000.
 Кар'єра (eliteprospects.com):
 1998-1999 рр.. - "Слован" Братислава (Словаччина) - 27 ігор, 1 гол, 4 передачі
 1998-1999 рр.. - ХК "Трнава" (Словаччина-2) - 19, 0 +6
 1998-1999 рр.. - Збірна Словаччини U-20 - 6, 0 +2
 1999-2000 рр.. - "Слован" Братислава (Словаччина) - 48, 5 +11
 1999-2000 рр.. - Збірна Словаччини - 9, 0 +1
 2000-2001 рр.. - "Цинцинаті Майті Дакс" (АХЛ) - 61, 4 +5
 2001-2002 рр.. - "Цинцинаті Майті Дакс" (АХЛ) - 49, 0 +8
 2002-2003 рр.. - "Цинцинаті Майті Дакс" (АХЛ) - 78, 9 +17
 2003-2004 рр.. - ХК "Пардубіце" (Чехія) - 44, 2 +2
 2003-2004 рр.. "Білі Тигри" (Чехія) - 7, 0 +4
 2004-2005 рр.. - ХК "Трінец" (Чехія) - 39, 0 +5
 2004-2005 рр.. - ХК "Жиліна" (Словаччина) - 15, 1 +4
 2005-2006 рр.. - ХК "Кошице" (Словаччина) - 55, 16 +25
 2006-2007 рр.. - "Фракнфурт Лайонс" (Німеччина) - 53, 22 +23
 2006-2007 рр.. - Збірна Словаччини - 7, 2 +5
 2007-2008 рр.. - "Металург" Новокузнецьк (Росія) - 55, 6 +10
 2007-2008 рр.. - Збірна Словаччини - 3, 1 +0
 2008-2009 рр.. - "Торпедо" Нижній Новгород (КХЛ) - 59, 6 +33
 2009-2010 рр.. - "Барис" Астана (КХЛ) - 59, 9 +19
 2010-2011 рр.. - "Динамо" Мінськ (КХЛ) - 55, 10 +28
 2010-2011 рр.. - Збірна Словаччини - 6, 0 +1
 2011-2012 рр.. - "Металург" Магнітогорськ (КХЛ) - 2, 0 +0
 2011-2012 рр.. - "Динамо" Мінськ (КХЛ) - 46, 10 +18


Ярослав Обшут
Народився 09-03-1976 в Прешов (Словаччина)
Амплуа - захисник
Кар'єра (eliteprospects.com):
1994-1995 рр.. - «Норд Беттлфорд Старз» (SJHL) - 55, 21 +30
1995-1996 рр.. - «Свіфт Каррент Бронкос» (WHL) - 78, 10 +11
1996-1997 рр.. - «Медісін Хет Тайгерс» (WHL) - 54, 8 +28
1997-1998 рр.. - «Сайракьюз Кранч» (AHL) - 4 0 +1
1997-1998 рр.. - «Рейлі Айс Кет» (ECHL) - 60, 6 +26
1998-1999 рр.. - «Манітоба Муз» (IHL) - 2, 0 +0
1998-1999 рр.. - «Аугуста Лінкс» (ECHL) - 41, 11 +25
1998-1999 рр.. - «Уорчестер Айс Кетс» (AHL) - 31, 2 +8
1999-2000 рр.. - «Уорчестер Айс Кетс» (AHL) - 7, 0 +2
2000-2001 рр.. - «Сент-Луїс Блюз» (NHL) - 4, 0 +0
2000-2001 рр.. - «Уорчестер Айс Кетс» (AHL) - 47, 9 +12
2000-2001 рр.. - «Пеорія Рівермен» (ECHL) - 3, 0 +4
2001-2002 рр.. - «Колорадо Евеленш» (NHL) - 3, 0 +0
2001-2002 рр.. - «Херші Біарс» (AHL) - 58, 3 +22
2001-2002 рр.. - Збірна Словаччини - 4, 0 +0
2002-2003 рр.. - «Манітоба Муз» (AHL) - 60, 6 +13
2003-2004 рр.. - «Манітоба Муз» (AHL) - 65, 11 +26
2003-2004 рр.. - Збірна Словаччини (WC) - 3, 0 +0
2004-2005 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 51, 11 +19
2004-2005 рр.. - Збірна Словаччини (WC) - 4, 0 +0
2005-2006 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 54, 8 +18
2006-2007 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 55, 11 +21
2007-2008 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 52, 5 +11
2008-2009 рр.. - «Лулео», Швеція (Elitserien) - 59, 10 +23
2008-2009 рр.. - Збірна Словаччини (WC) - 6, 0 +1
2009-2010 рр.. - «Спартак», Росія (KHL) - 56, 10 +17
2010-2011 рр.. - «Спартак», Росія (KHL) - 23, 2 +5
2010-2011 рр.. - «Атлант» Росія, (KHL) - 51, 7 +13
2011-2012 рр.. - «Динамо», Мінськ, Білорусь (KHL) - 56, 5 +24



Карел Піларж
 Народився 23-12-1977 в Празі (Чехія)
 Амплуа - захисник
 Чемпіон світу 2001 року.
 Кар'єра (eliteprospects.com):
 1998-1999 рр.. - ХК «Кралупи над Влтавою» (Чехія-2), 47, 8 +11
 1999-2000 рр.. - ХК «Литвинов» (Чехія) - 56, 2 +12
 2000-2001 рр.. - ХК «Литвинов» (Чехія) - 56, 13 +27
 2000-2001 рр.. - Збірна Чехії (WC), 9, 0 +0
 2000-2001 рр.. - Збірна Чехії - 18, 1 +2
 2001-2002 рр.. - «Сент Джонс Мейпл Ліфс» (AHL) - 52, 10 +14
 2001-2002 рр.. - «Торонто Мейпл Ліфс» (NHL) - 34, 1 +7
 2002-2003 рр.. - «Сент Джонс Мейпл Ліфс» (AHL) - 7, 2 +5
 2002-2003 рр.. - «Торонто Мейпл Ліфс» (NHL) - 17, 3 +4
 2003-2004 рр.. - «Сент Джонс Мейпл Ліфс» (AHL) - 6, 3 +4
 2003-2004 рр.. - «Торонто Мейпл Ліфс» (NHL) - 51, 3 +17
 2004-2005 рр.. - ХК «Спарта» (Чехія) - 52, 13 +15
 2004-2005 рр.. - Збірна Чехії - 11, 0 +1
 2005-2006 рр.. - ХК «Спарта» (Чехія) - 20, 3 +4
 2006-2007 рр.. - «Торонто Марліс» (AHL) - 10, 2 +5
 2006-2007 рр.. - ХК «Спарта» (Чехія) - 1, 0 +0
 2006-2007 рр.. - Збірна Чехії - 2, 0 +0
 2007-2008 рр.. - «ЧікагоВулвз» (AHL) - 48, 2 +24
 2008-2009 рр.. - ХК «Металург», Магнітогорськ (KHL) - 24, 1 +5
 2008-2009 рр.. - ХК «Спарта» (Чехія) - 24, 2 +6
 2008-2009 рр.. - Збірна Чехії - 3, 0 +0
 2009-2010 рр.. - ХК «Литвинов» (Чехія) - 41, 6 +20
 2010-2011 рр.. - ЦСКА (KHL) - 42, 3 +2
 2011-2012 рр.. - «Лев», Попрад (KHL), 31, 1 +16

 Прес-служба ХК "Донбас"

Кращий гравець

Степан
Горячевських