2001-2002 гг. Гетеборг 1 (Швеция) – 8 игр, 1 гол, 1 передача
2002-2003 гг. Гетеборг 1 (Швеция) – 8, 9+5
2002-2003 гг. Фрелунда J18 (Швеция) – 17, 7+8
2002-2003 гг. Сборная Швеции U16 (все игры) – 4, 2+0
2003-2004 гг. Фрелунда J18 (Швеция) – 21, 19+11
2003-2004 гг. Фрелунда J20 (Швеция) – 8, 4+1
2003-2004 гг. Сборная Швеции U17 (все игры) – 9, 0+0
2004-2005 гг. Фрелунда J18 (Швеция) – 8, 5+7
2004-2005 гг. Фрелунда J20 (Швеция) – 30, 14+11
2004-2005 гг. Сборная Швеции U18 (ЧМ) – 7, 1+2
2004-2005 гг. Сборная Швеции U18 (все игры) – 16, 5+5
2004-2005 гг. Сборная Швеции U19 (все игры) – 4, 0+2
2005-2006 гг. Калгари Хитмен (WHL) – 59, 22+21
2005-2006 гг. Сборная Швеции U20 (ЧМ)- 6, 3+2
2005-2006 гг. Сборная Швеции U20 (все игры) – 12, 5+2
2006-2007 гг. Калгари Хитмен (WHL) – 52, 21+29
2006-2007 гг. Сборная Швеции U20 (ЧМ)- 6, 1+1
2006-2007 гг. Сборная Швеции U20 (все игры) – 12, 4+1
2007-2008 гг. Фрелунда J20 (Швеция) – 2, 1+0
2007-2008 гг. Фрелунда (Швеция)- 60, 8+8
2007-2008 гг. Сборная Швеции (все игры) – 3, 0+0
2008-2009 гг. Фрелунда (Швеция) – 63, 13+19
2008-2009 гг. Сборная Швеции (все игры) – 4, 0+0
2009-2010 гг. Фрелунда (Швеция) – 61, 23+19
2009-2010 гг. Сборная Швеции (ЧМ) – 7, 1+1
2009-2010 гг. Сборная Швеции (все игры) – 15, 2+3
2010-2011 гг. Чикаго Вулвз (AHL) – 67, 11+21
2011-2012 гг. Фрелунда (Швеция) – 60, 17+26
2011-2012 гг. Сборная Швеции (EHT) – 3, 0+0
2011-2012 гг. Сборная Швеции (ЧМ) – 1, 0+0
2011-2012 гг. Сборная Швеции (все игры) – 13, 4+5